Turbínové a oběhové oleje Petro-Canada
PREMIUM R&O (10, 22, 32, 46, 68, 77, 100, 150, 220, 320, 460)
PREMIUM R&O jsou turbínové a oběhové oleje speciálně vytvořené pro dlouhou životnost a rezistenci proti vzniku koroze. Použití v širokém spektru průmyslových aplikacích. V první řadě jsou určeny pro mazání parních a plynových turbín a v oběhovém mazání široké řady strojů. Mají vynikající oxidační a teplotní stabilitu, jsou rezistentní proti tvorbě kalů a laků. Mají prodloužený výměnný interval, excelentní demulgaci a rychlou oddělitelnost z vody.
PREMIUM R&O (32, 46, 68, 77) jsou doporučeny od výrobců turbín: General Elektric, Westinghouse, Siemens, ABB, Solar, Cooper.
PREMIUM R&O 77 je vytvořen pro specifikace Canadian General Standards Board (CGSB) 3-GP-357M; Stream Turbine Oils.
PREMIUM R&O 46 překračuje GM LS-2.
| Oxidační stabilita (TAN 2.0 hod) | Pracovní rozsah (°C) | Viskozita 40 °C (cSt) | Viskozita 100 °C (cSt) | Viskozitní index | Bod vzplanutí (°C) | Bod tuhnutí (°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM R&O 10 | 5000+ | -40 - 30 | 11 | 2.7 | 81 | 180 | -42 |
| PREMIUM R&O 22 | 5000+ | -32 - 54 | 22 | 4.3 | 98 | 195 | -39 |
| PREMIUM R&O 32 | 4500+ | -23 - 63 | 31 | 5.3 | 100 | 210 | -36 |
| PREMIUM R&O 46 | 4000+ | -20 - 74 | 45 | 6.6 | 99 | 214 | -33 |
| PREMIUM R&O 68 | 4000+ | -17 - 84 | 66 | 8.3 | 100 | 232 | -30 |
| PREMIUM R&O 77 | 4000+ | -15 - 90 | 77 | 9.4 | 97 | 240 | -27 |
| PREMIUM R&O 100 | 4000+ | -9 - 94 | 95 | 10.7 | 97 | 259 | -18 |
| PREMIUM R&O 150 | 2000 | -4 - 105 | 140 | 14.2 | 96 | 262 | -12 |
| PREMIUM R&O 220 | 2000 | 0 - 114 | 207 | 18.6 | 96 | 268 | -12 |
| PREMIUM R&O 320 | 2000 | 5 - 123 | 305 | 24.4 | 96 | 274 | -9 |
| PREMIUM R&O 460 | 1600 | 12 - 130 | 437 | 29.3 | 95 | 310 | -9 |
SUPER TURBOFLO (32, 46, 68, 100, 150)
SUPER TURBOFLO jsou speciálně vytvořená maziva pro mazání a chlazení parních a plynových turbín. Mají vynikající mazací schopnosti v teplotách nad 260°C. Unikátní složení maziva na základovém oleji HT a patentovaném balíčku aditiv PETRO-CANADA poskytuje vyjímečnou oxidační a tepelnou stabilitu maziva, jako vykazují srovnatelná maziva na syntetické bázi.
Jsou doporučeny od výrobců turbín: General Elektric, Siemens, ABB, Westinghouse, Soler, Cooper, Fiat, AEG Kains, Blohm&Voss
| Oxidační stabilita (TAN 2.0 hod) | Viskozita 40 °C (cSt) | Viskozita 100 °C (cSt) | Viskozitní index | Bod vzplanutí (°C) | Bod tuhnutí (°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER TURBOFLO 32 | 10000+ | 33.4 | 5.6 | 110 | 220 | -30 |
| SUPER TURBOFLO 46 | 10000+ | 47 | 7.0 | 107 | 216 | -24 |
| SUPER TURBOFLO 68 | 10000+ | 68 | 8.9 | 103 | 232 | -21 |
